País | População rom (est.) | Referência |
---|---|---|
Albânia | 70.000 | |
Alemanha | 110.000 – 130.000 | Liégeois, Jean-Pierre (1994). Roma, Tsiganes, Voiageurs (em francês). Conseil de l'Europe, 34. |
Argentina | 300.000 | Tchileva, Druzhemira (2004-11-16). Emerging Romani Voices from Latin America (em inglês). European Roma Rights Centre. |
Brasil | 678.000 (est. do governo) – 1.000.000 | |
Bulgária | 370.908 (censo) ou 700.000 – 800.000 | |
Canadá | 80.000 | Lee, Ronald (Outubro de 1998). Roma in Canada fact sheet (em inglês). Roma Community Centre. |
Espanha | 600.000 – 800.000 | |
Estados Unidos | 1.000.000 | |
França | 280.000 – 340.000 | Liégeois, Jean-Pierre (1994). Roma, Tsiganes, Voiageurs (em francês). Conseil de l'Europe, 34. |
Grécia | 300.000-350.000 | |
Hungria | 189.984 ou 450.000 – 600.000 | |
Índia | 2.274.000 | |
Irã | 110.000 | |
Itália | 90.000 – 110.000 | Liégeois, Jean-Pierre (1994). Roma, Tsiganes, Voiageurs (em francês). Conseil de l'Europe, 34. |
Macedônia | 53.879 - 260.000 | |
República Tcheca | 11.746 (censo) ou 220,000 | |
Turquia
| 5.000.000 |
sexta-feira, 26 de junho de 2009
Maiores concentrações rom no mundo
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário